H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel, S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage
1. Herren - Kreisliga GÖ-OHA
Datum/Zeit | Gegner | Ergebnis |
07.08.2022, 15:00 Uhr | TSV 08 Groß Schneen (H) | 0:1 (N) |
14.08.2022, 15:00 Uhr | SC Rosdorf (A) | 5:0 (N) |
21.08.2022, 15:00 Uhr | VfB Südharz (A) | 2:0 (N) |
28.08.2022, 15:00 Uhr | SSV Neuhof (H) | 1:1 (U) |
06.09.2022, 19:00 Uhr | FC Höherberg (A) | 1:2 (S) |
11.09.2022, 15:00 Uhr | SV Bilshausen (H) | 1:2 (N) |
18.09.2022, 11:00 Uhr | Bovender SV II (A) | 4:1 (N) |
25.09.2022, 15:00 Uhr | 1.SC Göttingen 05 II (H) | 1:1 (U) |
01.10.2022, 16:00 Uhr | SC HarzTor (H) | 2:2 (U) |
03.10.2022, 14:30 Uhr | SV Eintracht Hahle (A, Pokal) | 2:1 (N) |
16.10.2022, 14:30 Uhr | TSV Nesselröden (H) | 0:0 (U) |
23.10.2022, 12:30 Uhr | SG Bergdörfer II (A) | 1:0 (N) |
29.10.2022, 14:30 Uhr | SV Gr. Ellershausen/Hetj. (H) | 4:5 (N) |
06.11.2022, 14:00 Uhr | SG Pferdeberg (A) | 3:0 (N) |
13.11.2022, 14:00 Uhr | TSV Groß Schneen (A) | 2:1 (N) |
12.03.2023, 15:00 Uhr | SC Rosdorf (H) | 0:1 (N) |
19.03.2023, 15:00 Uhr | VfB Südharz (H) | 2:4 (N) |
02.04.2023, 15:00 Uhr | FC Höherberg (H) | 0:2 (N) |
23.04.2023, 15:00 Uhr | Bovender SV II (H) | 2:0 (S) |
29.04.2023, 16:00 Uhr | 1.SC Göttingen 05 II (A) | 4:0 (N) |
07.05.2023, 15:00 Uhr | SC HarzTor (A) | 2:2 (U) |
14.05.2023, 15:00 Uhr | TSV Nesselröden (A) | 4:2 (N) |
20.05.2023, 15:00 Uhr | SG Bergdörfer II (H) | 0:1 (N) |
27.05.2023, 15:00 Uhr | SSV Neuhof (A) | 3:2 (N) |
02.06.2023, 19:00 Uhr | SV Bilshausen (A) | 2:1 (N) |
04.06.2023, 15:00 Uhr | SV Gr. Ellershausen/Hetj. (A) | 5:2 (N) |
11.06.2023, 15:00 Uhr | SG Pferdeberg (H) | : |
2. Herren - 3. Kreisklasse D
Datum/Zeit | Gegner | Ergebnis |
14.08.2022, 11:00 Uhr | NK Croatia Göttingen (H, Pokal) | 2:7 (N) |
21.08.2022, 11:00 Uhr | SG Jühnde/Scheden/Bühren/Niemetal (A) | 2:0 (N) |
26.08.2022, 19:00 Uhr | Bonaforther SV II (H) | 4:4 (U) |
09.09.2022, 19:00 Uhr | TSV Jahn Hemeln II (H) | 3:3 (U) |
16.09.2022, 19:00 Uhr | TSV Dramfeld II (A) | 6:0 (N) |
18.19.2022, 11:00 Uhr | SG Niedernjesa II (A) | 2:1 (N) |
23.09.2022, 19:00 Uhr | SG Ballenhausen/TSV Groß Schneen II (H) | 3:3 (U) |
14.10.2022, 19:00 Uhr | SG Werratal II (A) | 5:0 (N) |
28.10.2022, 19:00 Uhr | SG Jühnde/Scheden/Bühren/Niemetal (H) | 2:4 (N) |
21.04.2023, 19:00 Uhr | TSV Dramfeld II (H) | 1:5 (N) |
26.04.2023, 19:00 Uhr | SG Niedernjesa II (H) | 1:4 (N) |
30.04.2023, 10:30 Uhr | Bonaforther SV II (A) | 2:1 (N) |
07.05.2023, 15:00 Uhr | SG Ballenhausen/TSV Groß Schneen II (A) | 4:3 (N) |
14.05.2023, 15:00 Uhr | TSV Obernjesa (A) | 5:0 (N) |
19.05.2023, 19:00 Uhr | SG Werratal e.V. II (H) | 0:6 (N) |
29.05.2023, 15:00 Uhr | TSV Jahn Hemeln II (A) | 4:2 (N) |
A-Jugend - Bezirksliga Süd Braunschweig
Datum/Zeit | Gegner | Ergebnis |
03.09.2022, 15:00 Uhr | FC Gleichen (H, Pokal) | 0:2 (N) |
10.09.2022, 15:00 Uhr | SV Lengede | 0:0 (U) |
17.09.2022, 15:00 Uhr | FC Pfeil Broistedt | 4:2 (N) |
24.09.2022, 15:00 Uhr | JSG Eintracht HöhBern See (H) | 1:2 (N) |
08.10.2022, 15:00 Uhr | VfL Salder (H) | 0:1 (N) |
15.10.2022, 17:00 Uhr | MTV Wolfenbüttel II (A) | 6:0 (N) |
05.11.2022, 15:00 Uhr | FC Gleichen (H) | 0:1 (N) |
12.11.2022, 15:00 Uhr | JFV 37 Göttingen (A) | 8:0 (N) |
25.02.2023, 15:00 Uhr | SV Lengede (A) | 4:1 (N) |
04.03.2023, 15:00 Uhr | FC Pfeil Broistedt (H) | 0:1 (N) |
18.03.2023, 15:00 Uhr | TSG Bad Harzburg (H) | 1:1 (U) |
25.03.2023, 14:00 Uhr | TSG Bad Harzburg (A) | 5:3 (N) |
08.04.2023, 13:30 Uhr | JSG Eintracht HöhBernSee (A) | 2:0 (N) |
15.04.2023, 14:00 Uhr | TuSpo Petershütte (H) | 2:1 (S) |
22.04.2023, 16:30 Uhr | VfL Salder (A) | 1:2 (S) |
06.05.2023, 15:00 Uhr | FC Gleichen (A) | 1:1 (U) |
13.05.2023, 15:00 Uhr | JFV 37 Göttingen (H) | 0:4 (N) |
29.05.2023, 15:00 Uhr | MTV Wolfenbüttel II (H) | 2:5 (N) |
10.06.2023, 15:00 Uhr | TuSpo Petershütte (A) | : |