H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel, S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage
1. Herren
Datum & Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Tore TuSpo |
13.09.20, 15:00 Uhr | SV Gr. Ellershausen/Hetj. (A) | 1:0 (N) | - |
20.09.20, 15:00 Uhr | SSV Neuhof (H) | 1:1 (U) | Blumenstein |
27.09.20, 15:00 Uhr | TuSpo Petershütte II (A) | 4:3 (N) | Demirtas, Blumenstein, Stracke |
10.10.20, 14:30 Uhr | FC Eisdorf (H) | 1:1 (U) | J. Maar |
18.10.20, 14:30 Uhr | SV Lerbach (A, Pokal) | 1:4 (S) | L. Maar, Demirtas (2), J. Schmand |
25.10.20, 14:30 Uhr | SC HarzTor (H) | 1:3 (N) | Demirtas |
01.11.20, 14:00 Uhr | TSC Dorste (A) | AUSFALL | |
08.11.20, 14:00 Uhr | SV Gr. Ellershausen/Hetj. (H) | AUSFALL | |
15.11.20, 14:00 Uhr | SSV Neuhof (A) | AUSFALL | |
14.03.21, 15:00 Uhr | TuSpo Petershütte II (H) | ||
28.03.21, 15:00 Uhr | FC Eisdorf (A) | ||
11.04.21, 15:00 Uhr | SC HarzTor (A) | ||
18.04.21, 15:00 Uhr | TSC Dorste (H) |
Im Anschluss ist eine Auf- bzw. Abstiegsrunde seitens des NFV Göttingen-Osterode beabsichtigt, sofern die aktuelle Lage dies ermöglicht.
2. Herren
Datum & Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Tore TuSpo |
13.09.20, 11:00 Uhr | SG Werratal II (H, Pokal) | 4:2 (S) | Müller (2), H. Salman, Eigentor |
20.09.20, 11:00 Uhr | Bonaforther SV II (H) | 4:1 (S) | Neumann (2), Lübbe, Shala |
27.09.20, 15:00 Uhr | SG Ballenhausen (A) | 4:0 (S) | Müller, Löber (2), Lübbe |
04.10.20, 10:30 Uhr | SC Rosdorf II (A) | 3:2 (N) | H. Salman, Müller |
09.10.20, 19:00 Uhr | SV Sieboldshausen (H) | 1:4 (N) | Lübbe |
18.10.20, 11:00 Uhr | SG Bühren/Scheden (H, Pokal) | 2:3 (N) | Neumann, H. Salman |
25.10.20, 13:00 Uhr | SG Elliehausen/Esebeck II (A) | 1:3 (S) | Müller, Lübbe, Marchesano |
30.10.20, 19:00 Uhr | TSV Jahn Hemeln II (H) | AUSFALL | |
13.11.20, 19:00 Uhr | TSV Gr. Schneen II (H) | AUSFALL | |
21.03.21, 10:30 Uhr | SG Bühren/Niemetal/Scheden II (A) | ||
28.03.21, 10:30 Uhr | Bonaforther SV II (A) | ||
09.04.21, 19:00 Uhr | SG Ballenhausen (H) | ||
16.04.21, 19:00 Uhr | SC Rosdorf II (H) | ||
02.05.21, 15:00 Uhr | SV Sieboldshausen (A) | ||
07.05.21, 19:00 Uhr | SG Elliehausen/Esebeck II (H) | ||
16.05.21, 10:30 Uhr | TSV Jahn Hemeln II (A) | ||
06.06.21, 10:30 Uhr | TSV Gr. Schneen II (A) | ||
11.06.21, 19:00 Uhr | SG Bühren/Niemetal/Scheden II (H) |
Frauen
Datum & Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Tore TuSpo |
20.09.20, 11:00 Uhr | VFL Olympia Duderstadt (H) | 3:0 (S) | Gück (2), Haberland |
27.09.20, 11:00 Uhr | MTV Markoldendorf II (A) | 4:1 (N) | Artelt |
01.11.20, 11:00 Uhr | FC Gleichen (H) | AUSFALL | |
15.11.20, 11:00 Uhr | SG Windhausen/Förste (A) | AUSFALL | |
22.11.20, 11:00 Uhr | FC SeeBern (H) | AUSFALL | |
18.04.21, 11:00 Uhr | VFL Olympia Duderstadt (A) | ||
25.04.21. 11:00 Uhr | MTV Markoldendorf II (H) | ||
09.05.21, 11:00 Uhr | SG Windhausen/Förste (H) | ||
29.05.21, 14:00 Uhr | FC SeeBern (A) | ||
05.06.21, 13:30 Uhr | FC Gleichen (A) |
A-Jugend
Datum & Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Tore TuSpo |
19.09.20, 14:00 Uhr | JFV Rhume-Oder (H) | 4:4 (U) | Graf, Reichenheim, Hermerschmidt, Ring |
26.09.20, 14:00 Uhr | FC Gleichen (A) | 5:2 (N) | Ring (2) |
03.10.20, 14:00 Uhr | SC Hainberg (A) | 4:0 (N) | - |
10.10.20, 16:00 Uhr | JSG Eintr. HöhBernSee (A) | 3:1 (N) | Rühl |
24.10.20, 14:00 Uhr | SVG Einbeck (H) | 3:5 (N) | Pietrowski (2), Graf |
31.10.20, 12:00 Uhr | JSG Weper (A) | AUSFALL | |
04.11.20, 18:00 Uhr | JSG Schwarz Gelb (H, Pokal) | AUSFALL | |
07.11.20, 14:00 Uhr | SV Rotenberg (H) | AUSFALL | |
14.11.20, 13:30 Uhr | JSG Aue/Leine (A) | AUSFALL | |
21.11.20, 14:00 Uhr | JFV Rhume-Oder (A) | AUSFALL | |
28.11.20, 14:00 Uhr | FC Gleichen (H) | AUSFALL | |
27.03.21, 17:00 Uhr | SC Hainberg (H) | ||
17.04.21, 14:00 Uhr | JSG Eintr. HöhBernSee (H) | ||
08.05.21, 16:00 Uhr | SVG Einbeck (A) | ||
29.05.21, 14:00 Uhr | JSG Weper (H) | ||
12.06.21, 15:30 Uhr | SV Rotenberg (A) | ||
19.06.21, 15:00 Uhr | JSG Aue/Leine (H) |